banner

Dextran

Cat. No. Product Name Inquiry
X24-05-XQ024 FITC-CM-dextran, MW 40,000-60,000, DS 0.1-2%
X24-05-XQ025 FITC-CM-dextran, MW 70,000-95,000, DS 0.1-2%
X24-05-XQ026 FITC-CM-dextran, MW 150,000-200,000, DS 0.1-2%
X24-05-XQ027 FITC-DEAE-dextran, MW 3,000-6,000, DS 0.1-2%
X24-05-XQ028 FITC-DEAE-dextran, MW 9,000-16,000, DS 0.1-2%
X24-05-XQ029 FITC-DEAE-dextran, MW 15,000-30,000, DS 0.1-2%
X24-05-XQ030 FITC-DEAE-dextran, MW 30,000-60,000, DS 0.1-2%
X24-05-XQ031 FITC-DEAE-dextran, MW 65,000-90,000, DS 0.1-2%
X24-05-XQ032 FITC-DEAE-dextran, MW 140,000-190,000, DS 0.1-2%
X24-05-XQ033 FITC-dextran sulfate, MW 3,000-6,000, DS 0.1-2%, Sulphur content 16-20%
X24-05-XQ034 FITC-dextran sulfate, MW 7,500-15,000, DS 0.1-2%, Sulphur content 16-20%
X24-05-XQ035 FITC-dextran sulfate, MW 30,000-50,000, DS 0.1-2%, Sulphur content 16-19%
X24-05-XQ036 FITC-dextran sulfate, MW 500,000, DS 0.1-2%, Sulphur content 16-20%
X24-05-XQ038 TRITC-dextran, MW 3,000-5,000, DS 0.1-0.8%
X24-05-XQ039 TRITC-dextran, MW 135,000-165,000, DS 0.1-0.8%
X24-05-XQ040 TRITC-dextran, MW 400,000-600,000, DS 0.1-0.8%
X24-05-XQ041 FITC-TRITC-dextran, MW 400,000-600,000, DS 0.1-2%
X24-05-XQ042 FITC-red dextran, MW 15,000-25,000, DS 0.1-2%
X24-05-XQ043 Dextran sulfate 5 (DS5), MW 3,000-6,000, Sulphur content 8-13%
X24-05-XQ044 Dextran sulfate 8 (DS8), MW 6,500-9,000, Sulphur content 8-13%
X24-05-XQ045 Dextran sulfate 8 (DS8), MW 6,500-9,000, Sulphur content 16-20%
X24-05-XQ046 Dextran sulfate 10 (DS10), MW 9,000-18,000, Sulphur content 8-13%
X24-05-XQ047 Dextran sulfate 10 (DS10), MW 9,000-16,000, Sulphur content 16-20%
X24-05-XQ048 High sulfate dextran, MW 3,000-6,000, Sulphur content 16-20%
X24-05-XQ049 High sulfate dextran, MW 16,000-30,000, Sulphur content 16-20%
X24-05-XQ050 High sulfate dextran, MW 70,000-130,000, Sulphur content 16-20%
X24-05-XQ051 High sulfate dextran, MW 500,000-800,000, Sulphur content 16-20%
X24-05-XQ052 High sulfate dextran, MW 2000,000, Sulphur content 16-20%
X24-05-XQ053 High sulfate dextran, MW 16,000-30,000, Sulphur content 8-13%
X24-05-XQ054 High sulfate dextran, MW 28,000-45,000, Sulphur content 8-13%
X24-05-XQ055 High sulfate dextran, MW 70,000-110,000, Sulphur content 8-13%
X24-05-XQ056 High sulfate dextran, MW 500,000-1000,000, Sulphur content 8-13%
X24-05-XQ057 CM-dextran, MW 4,000-7,000, Carboxymethyl content 3-7%
X24-05-XQ058 CM-dextran, MW 8,000-20,000, Carboxymethyl content 5-7%
X24-05-XQ059 CM-dextran, MW 20,000-30,000, Carboxymethyl content 3-7%
X24-05-XQ060 CM-dextran, MW 40,000-60,000, Carboxymethyl content 3-7%
X24-05-XQ061 CM-dextran, MW 75,000-95,000, Carboxymethyl content 3-7%
X24-05-XQ062 CM-dextran, MW 155,000-180,000, Carboxymethyl content 3-7%
X24-05-XQ063 CM-dextran, MW 500,000, Carboxymethyl content 3-7%
X24-05-XQ064 DEAE-dextran, MW 3,000-6,000, Nitrogen content 2-5%

About Us

CD BioGlyco is a world-class biotechnology company with offices in many countries. Our products and services provide a viable option to what is otherwise available.

Contact Us

Copyright © CD BioGlyco. All rights reserved.
0